关注个股 | 《内参》提示理由 |
石头科技(688169) | 营销赋能+产品推新,海运压力边际改善助力公司业绩再增长。我们预计,公司2022-2024年归母净利润为17.54/22.87/27.10亿元,对应EPS为26.26/34.23/40.57元,当前股价对应PE为27.02/20.73/17.49倍,维持“买入”评级。(详细参阅《公司》中的相关提示!) |
关注个股 | 《内参》提示理由 |
石头科技(688169) | 营销赋能+产品推新,海运压力边际改善助力公司业绩再增长。我们预计,公司2022-2024年归母净利润为17.54/22.87/27.10亿元,对应EPS为26.26/34.23/40.57元,当前股价对应PE为27.02/20.73/17.49倍,维持“买入”评级。(详细参阅《公司》中的相关提示!) |
关注个股 | 《内参》提示理由 |
石头科技(688169) | 营销赋能+产品推新,海运压力边际改善助力公司业绩再增长。我们预计,公司2022-2024年归母净利润为17.54/22.87/27.10亿元,对应EPS为26.26/34.23/40.57元,当前股价对应PE为27.02/20.73/17.49倍,维持“买入”评级。(详细参阅《公司》中的相关提示!) |
科德投资网所载资料、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,股市有风险,投资需谨慎。
风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
增值电信业务经营许可证:1405396604 粤B2-2009003号 电信业务许可证号: 粤ICP备10022281号
本站易记网址:foretech.com.cn 监督电话:020-38182098
咨询/友情链接
咨询
E-Mail:
webmaster@foretech.com.cn
公司地址:广东省广州市天河北路898号信源大厦4楼 邮编:510898
广东科德投资顾问有限公司 [证券咨询资格证号:ZX0025]
Copyright ©2005-2019 Foretech.com.cn All rights reserved 科德网站版权所有