文灿股份(603348)
文灿股份此次发行总数5500万股,网上发行为2200万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732348,申购价格:15.26元,单一帐户申购上限2.2万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603348 | 股票简称 | 文灿股份 |
申购代码 | 732348 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.26 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.58 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.39 |
网上发行日期 | 2018-04-16 (周一) | 网下配售日期 | 2018-04-16 |
网上发行数量(股) | 22,000,000 | 网下配售数量(股) | 33,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 55,000,000 |
申购数量上限(股) | 22,000 | 中签缴款日期 | 2018-04-18 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-04-04 (周三) |
【公司简介】
公司主营:设计、制造、销售:汽车用和通讯、家用电器、机械、仪表用等各类压铸件。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 雄邦自动变速器关键零件项目 | 73630.5516 |
2 | 汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目 | 50832.335 |
3 | 补充流动资金项目 | 25000 |
投资金额总计 | 149462.89 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -65532.89 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 178.08% |
科德投资网所载资料、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,股市有风险,投资需谨慎。
风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
增值电信业务经营许可证:1405396604 粤B2-2009003号 电信业务许可证号: 粤ICP备10022281号
本站易记网址:kd138.com.cn 监督电话:400-0760-007 转 3
咨询/友情链接
咨询
E-Mail:
webmaster@foretech.com.cn
公司地址:广东省广州市天河北路898号信源大厦33楼 邮编:510898
广东科德投资顾问有限公司 [证券咨询资格证号:ZX0025]
Copyright ©2005-2017 Foretech.com.cn All rights reserved 科德网站版权所有